Утверждаю | ||||
---|---|---|---|---|
Начальник МУ Управление образованием | ||||
_____________________О. М. Заикин | ||||
" 30 " декабря 2014 г. | ||||
План | ||||
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | ||||
КОДЫ | ||||
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Верхнеталовский детский сад | Форма по КФД | 0531833 | ||
Дата | ||||
по ОКПО | 71937226 | |||
ИНН/КПП | 6149007241/614901001 | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||
Наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя | Муниципальное Учреждение Управление образования Миллеровского района | |||
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения | 346130, Ростовская область, Миллеровский район, х. Верхнеталовка ул. Ростовская, 2 |
|||
I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения | Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до 7 лет. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. | |||
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: | Образовательная | |||
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | Услуги дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования | |||
II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||
Наименование показателя | Сумма | |||
I. Нефинансовые активы, всего: | 2,341,334.16 | |||
из них: | ||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 1,501,182.00 | |||
в том числе: | ||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 1,501,182.00 | |||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - | |||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | ||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 294,308.00 | |||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 840,152.16 | |||
в том числе: | ||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | ||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | ||||
II. Финансовые активы, всего | 7,458.27 | |||
из них: | ||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета | ||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего: | 7,458.27 | |||
в том числе: | ||||
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | ||||
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | ||||
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | 7458.27 | |||
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | ||||
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | ||||
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | ||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||
в том числе: | ||||
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | ||||
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | ||||
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | ||||
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | ||||
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | ||||
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | ||||
III. Обязательства, всего | 28,551.43 | |||
из них: | ||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | ||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего: | 28,551.43 | |||
в том числе: | ||||
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | ||||
3.2.2. По оплате услуг связи | 1,217.76 | |||
3.2.3. По оплате транспортных услуг | ||||
3.2.4. По оплате коммунальных услуг | ||||
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 7,137.67 | |||
3.2.6. По оплате прочих услуг | ||||
3.2.7. По приобретению основных средств | ||||
3.2.8. По приобретению нематериальных активов | ||||
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов | ||||
3.2.10. По приобретению материальных запасов | 20,196.00 | |||
3.2.11. По оплате прочих расходов | ||||
3.2.12. По платежам в бюджет | ||||
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | ||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0.00 | |||
в том числе: | ||||
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | ||||
3.3.2. По оплате услуг связи | ||||
3.3.3. По оплате транспортных услуг | ||||
3.3.4. По оплате коммунальных услуг | ||||
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | ||||
3.3.6. По оплате прочих услуг | ||||
3.3.7. По приобретению основных средств | ||||
3.3.8. По приобретению нематериальных активов | ||||
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов | ||||
3.3.10. По приобретению материальных запасов | ||||
3.3.11. По оплате прочих расходов | ||||
3.3.12. По платежам в бюджет | ||||
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | ||||
III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего операций по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступления, всего: | X | 1,831,500.00 | 1,883,700.00 | 1,912,100.00 |
в том числе: | ||||
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего: | X | 1,760,400.00 | 1,812,600.00 | 1,841,000.00 |
Расходы на обеспечение деятельности( оказание услуг) муниципальных учреждений | X | 1,760,400.00 | 1,812,600.00 | 1,841,000.00 |
Целевые субсидии, всего: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
в том числе: | ||||
Мероприятия по проведению обязательного энергетического обследования в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Миллеровского района" муниципальной программы Миллеровского района "Энергоэффективность и развитие энергетики" | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы Миллеровского района "Развитие образования" | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Бюджетные инвестиции, всего: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг, (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | X | 71,100.00 | 71,100.00 | 71,100.00 |
в том числе: | ||||
Услуги дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении муниципальных общеобразовательных учреждений | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 71,100.00 | 71,100.00 | 71,100.00 |
Поступления от реализации ценных бумаг, всего: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Выплаты, всего: | 241 | 1,831,500.00 | 1,883,700.00 | 1,912,100.00 |
в том числе: | ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 912,000.00 | 918,000.00 | 932,900.00 |
из них: | ||||
Заработная плата | 211 | 700,400.00 | 705,000.00 | 716,500.00 |
Прочие выплаты | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 211,600.00 | 213,000.00 | 216,400.00 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 737,600.00 | 761,800.00 | 764,300.00 |
из них: | ||||
Услуги связи | 221 | 23,100.00 | 23,400.00 | 23,600.00 |
Транспортные услуги | 222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Коммунальные услуги | 223 | 315,200.00 | 316,200.00 | 316,200.00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 136,700.00 | 148,100.00 | 146,400.00 |
Прочие работы, услуги | 226 | 262,600.00 | 274,100.00 | 278,100.00 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
из них: | ||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
из них: | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Прочие расходы | 290 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 172,000.00 | 194,000.00 | 205,000.00 |
из них: | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 159,600.00 | 181,600.00 | 192,600.00 |
Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
из них: | ||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Справочно: | ||||
Заведующий | ________________/А. Б. Рубанникова/ | |||
(подпись) (расшифровка подписи) | ||||
Главный бухгалтер МУ РЦО | ________________ /Н. И. Любченко/ | |||
(подпись) (расшифровка подписи) | ||||
Исполнитель __________________ | /И.П. Гончарова/ | |||
(подпись) (расшифровка подписи) | ||||
тел. 2-58-10 | ||||
Исполнитель __________________ | /Черножукова Н.С./ | |||
(подпись) (расшифровка подписи) | ||||
тел. 2-68-78 | ||||
" 30 " декабря 2014 г. |