ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ Верхнеталовский детский сад за 2015год.
№ п\п |
Наименование показателя |
Код строки |
Бюджетная
деятельность |
Внебюджетная
деятельность (родительская плата) |
||
план
|
факт | План | факт | |||
1. | Доходы | 2240,1 | 2240,1 | 57,8 | 57,8 | |
2. | Расходы всего,
в том числе: |
200 | 2240,1 | 2240,1 | 57,8 | 57,8 |
2.1. | Оплата труда и начисления на оплату труда, в том числе: |
210 |
1252,9 | 1252,9 | ||
Заработная плата | 211 | 963,0 | 963,0 | |||
Прочие выплаты | 212 | 56,67 | 56,67 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 289,9 | 289,9 | |||
2.2. | Приобретение услуг, в том числе: | 220 | 739,8 | 739,8 | ||
Услуги связи | 221 | 13,7 | 13,7 | |||
Транспортные услуги | 222 | 00,0 | 00,0 | |||
Коммунальные услуги | 223 | 367,1 | 367,1 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 00,0 | 00,0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 225 | 108,57 | 108,57 | |||
Прочие услуги | 226 | 250,38 | 250,38 | |||
3. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 22,1 | 22,1 | ||
4. | Увеличение стоимости материальных запасов. |
340 |
201,51 |
201,51 |
40,92 |
40,92 |
5. | Посещаемость(детодни) | 2153 |
За 2015год: 2297,9 тыс. рублей.
Руководитель учреждения: Лашко Т.В.